
Witt WIE60GCW
- No Touch - Manöverera fläkten utan att röra den !
- LED-belysning
- Mycket enkel och hygienisk betjäning
- Inga fingeravtryck på glaset
Specifikationer
Kapacitet, förbrukning och strömförsörjning
Energiklasse | A |
Kræver autoriseret installatør | Nej |
Motor | Intern motor ingår |
Hydraulisk effektivitet | 30 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 30 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 68,4 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | B |
Kapacitet, min. (m3/t) | 305 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 530 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 760 |
Lydniveau, min. (dB) | 53 |
Lydniveau, maks. (dB) | 64 |
Lydniveau boost (dB) | 69 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | Ja |
Energiforbrug år (kWh) | 58,4 |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Produktdesign och placering
Betjeningspanel | NoTouch |
Materiale | Stål |
Farve | Vit |
Teleskop-skorsten | Ja |
Produkttype | Vägghängda fläktar |
Modelbredde (cm) | 60 |
Funktioner
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 7W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 4000 |
Dynamisk lys | Nej |
Dæmpbart lys | Nej |
Fjernbetjening | Ja |
Auto-sluk | Nej |
Ventilation | Kombinerat |
Mulighed for recirkulation | Ja |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | Nej |
Kulfilter ID | FWN 180 |
Fedtfilter | 12-lager aluminium |
Indikator for fedtfilter | Nej |
Timer | Ja |
Plasmafilter ID | 400R |
Mått & Vikt
Højde (mm) | 970 |
Bredde (mm) | 900 |
Dybde (mm) | 182 |
Vægt (kg) | 14,76 |
Installationsbredde (mm) | 900 |
Ledningslængde (cm) | 220 |
Indvendig skorsten (HxBxD mm) | 425 |
Udvendig skorsten (HxBxD mm) | 320 |
EAN
EAN | 5707582984852 |
Please login to write a review