
Witt WTE60BR
- Smala linjer
- LED-belysning
- Enkel touchpanel
Specifikationer
Kapacitet, förbrukning och strömförsörjning
Energiklasse | A+ |
Kræver autoriseret installatør | Nej |
Motor | Intern motor ingår |
Hydraulisk effektivitet | 35,8 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 51 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 86,5 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 227 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 508 |
Lydniveau, min. (dB) | 43 |
Lydniveau, maks. (dB) | 62 |
Antal hastigheder | 3 |
Vendbart aftræk | Nej |
Energiforbrug år (kWh) | 14,7 |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Produktdesign och placering
Betjeningspanel | Touch |
Materiale | Stål |
Farve | Svart |
Teleskop-skorsten | Ja |
Produkttype | Vägghängda fläktar |
Modelbredde (cm) | 60 |
Funktioner
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 8W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 4000 |
Dynamisk lys | Nej |
Dæmpbart lys | Nej |
Fjernbetjening | Nej |
Auto-sluk | Nej |
Ventilation | Kombinerat |
Mulighed for recirkulation | Ja |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | Nej |
Kulfilter ID | FWK 240 |
Fedtfilter | 5-lager aluminium |
Indikator for fedtfilter | Nej |
Timer | Nej |
High Performance Kulfilter ID | HP 240 |
Plasmafilter ID | 400R |
Mått & Vikt
Højde (mm) | 1000 |
Bredde (mm) | 600 |
Dybde (mm) | 400 |
Vægt (kg) | 13,64 |
Installationsbredde (mm) | 600 |
Ledningslængde (cm) | 220 |
Indvendig skorsten (HxBxD mm) | 490x325x265 |
Udvendig skorsten (HxBxD mm) | 470x325x265 |
EAN
EAN | 5707582984906 |
Please login to write a review